全球期货风云变幻,新浪财经期货频道带你先人一步!太强大了 关注|关于下半年经济工作,国务院多部门发声 长江有色:6日氧化铝期价涨0.97% 下游刚需采购为主 交银国际:多晶硅产能收储利好 降信义光能目标价至3.7港元 评级“买入”是真的吗? 炒期货,你的资讯软件选对了吗?实垂了 企业盈利支撑,欧股集体高开、油价结束五连跌、美元基本持平官方已经证实 黄金还要涨?多家机构上调金价预期 腾讯云X中基宁波:数据中台「稳」住千亿外贸实时报道 企业盈利支撑,欧股集体高开、油价结束五连跌、美元基本持平实时报道 关注|关于下半年经济工作,国务院多部门发声 中安科08月06日主力大幅流入太强大了 华尔街大多头预言:比特币“巨鲸”Strategy有望成为美国最大上市公司 午评:港股恒指涨0.18% 科指涨0.03% 科网股分化 军工股走强 创新药概念回调学习了 600150,大涨!成交额A股第一学习了 邦达亚洲:经济数据表现良好 英镑小幅收涨太强大了 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限是真的? 国泰航空发布中期业绩 股东应占溢利36.51亿港元同比增长1.1%专家已经证实 250%!特朗普“预告”新关税:“希望药品在我们国家生产”,美股医药赛道多股大涨后续反转 AMD业绩会实录:聚焦AI与龙国市场 多项业务增长明确科技水平又一个里程碑 名创优品8月5日斥资9.16万美元回购1.88万股后续会怎么发展 午评:港股恒指涨0.18% 科指涨0.03% 科网股分化 军工股走强 创新药概念回调太强大了 中航证券:给予拓尔思买入评级 384超节点亮相WAIC 华为史振钰:希望和同仁一起挑战算力分布极限 大酒店:2025年第二季度半岛酒店大中华地区平均可出租客房收入为2448港元 利好来了!A股创新药巨头,突然宣布:上调! 甄子丹代言品牌,佛山五金龙头今日上市又一个里程碑 2025上半年智能门锁销量出炉:小米第一 出货量超百万套官方已经证实 稳定币发行人申请指引来了!香港金管局,最新宣布!秒懂 2025年龙国人工智能行业市场前景预测研究报告 1名投顾服务超2800人 人才荒倒逼券商升级培养体系实垂了 理想汽车“再战”纯电 32万元起的i8能否扛起销量大旗? 上市3年亏2年的纳芯微赴港IPO,集中在通用低端芯片,国产芯片在国产车上占有率不到5%!又一个里程碑 中广核电力获中信证券资管公司增持2217.9万股 每股作价约2.96港元太强大了 Opera就微软Edge浏览器不正当竞争提起诉讼 泰格医药遭易方达基金减持27.31万股 每股作价约50.05港元 国联民生获易方达基金增持67.95万股 每股作价约6.02港元最新进展 泰格医药遭易方达基金减持27.31万股 每股作价约50.05港元官方通报来了 中信建投证券获易方达基金增持270.6万股 每股作价约13.36港元记者时时跟进 探寻炼金世界中的神秘角色萨拉乌斯,这位远距离输出高手在战场上独树一帜。想知道萨拉乌斯的属性如何?快来一探究竟!以下是由小编精心整理的《为谁而炼金》萨拉乌斯角色属性图鉴,助你全面了解这位职业特点。
| 角色详览 | |||||
|
名称 | 萨拉乌斯 | 定位 | 弓箭手 工匠 枪手 | |
| 队长技能 | 队伍全员的射击类伤害提升10% | 星级 | ★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 水 | ||
| 角色推荐装备 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本銃火器 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 | ||||
| 支援技能 | 射程+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
工匠 |
枪手 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
銃火器 |
射撃 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本銃火器 |
基本射撃 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 |
受到攻击时,15%几率防御,减少20%伤害 |
受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 |
||
|
支援技能 |
射程+1 |
器用提升 |
射击类伤害提升 |
||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 14% 物防 + 2% 器用 + 3% 素早 + 3% |
HP + 21% 器用 + 3% 会心 + 2% 运 + 1% |
||